<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Tony Jouin, pilote d&#8217;une S14</title>
	<atom:link href="http://www.driftblog.fr/pilotes-drift/tony-jouin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.driftblog.fr/pilotes-drift/tony-jouin/</link>
	<description>Toute l'actualité du drift sur driftblog.fr !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 13:58:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : King of Europe Drift Series, le Drift Project à Mirecourt</title>
		<link>http://www.driftblog.fr/pilotes-drift/tony-jouin/#comment-739</link>
		<dc:creator>King of Europe Drift Series, le Drift Project à Mirecourt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 12:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.driftblog.fr/pilotes-drift/tony-jouin/#comment-739</guid>
		<description>[...] Tony Jouin (82/100, Nissan 200SX S14) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tony Jouin (82/100, Nissan 200SX S14) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mirecourt : compte rendu du King of Europe Drift Series &#124; Drift Blog</title>
		<link>http://www.driftblog.fr/pilotes-drift/tony-jouin/#comment-738</link>
		<dc:creator>Mirecourt : compte rendu du King of Europe Drift Series &#124; Drift Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 11:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.driftblog.fr/pilotes-drift/tony-jouin/#comment-738</guid>
		<description>[...] Tony Jouin (82/100, Nissan 200SX S14) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tony Jouin (82/100, Nissan 200SX S14) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : King of Europe Drift Series à Chambley, compte rendu Drift Project</title>
		<link>http://www.driftblog.fr/pilotes-drift/tony-jouin/#comment-687</link>
		<dc:creator>King of Europe Drift Series à Chambley, compte rendu Drift Project</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 10:04:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.driftblog.fr/pilotes-drift/tony-jouin/#comment-687</guid>
		<description>[...] nous !?&#8221;. Le couperet tombe : 8 français qualifiés sur 16, dont Benoit (9ème, YEAHHH !), Tony Jouin (10ème), Sébastien Anger (11ème), Reynald Paquelier (13ème), Steve (14ème), et Sébastien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nous !?&#8221;. Le couperet tombe : 8 français qualifiés sur 16, dont Benoit (9ème, YEAHHH !), Tony Jouin (10ème), Sébastien Anger (11ème), Reynald Paquelier (13ème), Steve (14ème), et Sébastien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
