<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Paul Vlasblom et sa BMW M3</title>
	<atom:link href="http://www.driftblog.fr/pilotes-drift/paul-vlasblom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.driftblog.fr/pilotes-drift/paul-vlasblom/</link>
	<description>Toute l'actualité du drift sur driftblog.fr !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 15:32:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Red Bull World Championship : passages solo &#124; Vidéo de drift</title>
		<link>http://www.driftblog.fr/pilotes-drift/paul-vlasblom/#comment-986</link>
		<dc:creator>Red Bull World Championship : passages solo &#124; Vidéo de drift</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 23:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.driftblog.fr/pilotes-drift/paul-vlasblom/#comment-986</guid>
		<description>[...] de folies. Vous noterez cependant une trajectoire &quot;extra large&quot; et très impressionnante de Paul Vlasblom, ainsi qu&#039;une entrée fracassante de la Skyline R34 Takatori Superautobacs. La S14 blanche que vous [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de folies. Vous noterez cependant une trajectoire &laquo;&nbsp;extra large&nbsp;&raquo; et très impressionnante de Paul Vlasblom, ainsi qu&#8217;une entrée fracassante de la Skyline R34 Takatori Superautobacs. La S14 blanche que vous [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yokohama Drift Challenge &#124; Vidéo de drift</title>
		<link>http://www.driftblog.fr/pilotes-drift/paul-vlasblom/#comment-973</link>
		<dc:creator>Yokohama Drift Challenge &#124; Vidéo de drift</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:18:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.driftblog.fr/pilotes-drift/paul-vlasblom/#comment-973</guid>
		<description>[...] l&#039;an dernier sur le mythique circuit du Nürburgring. Beaucoup de BMW (Allemagne oblige), dont la M3 Touring de Paul Vlasblom, mais aussi un grand nombre de japonaises dont vous pourrez vous délecter pendant plus de 9 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;an dernier sur le mythique circuit du Nürburgring. Beaucoup de BMW (Allemagne oblige), dont la M3 Touring de Paul Vlasblom, mais aussi un grand nombre de japonaises dont vous pourrez vous délecter pendant plus de 9 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Photos et vidéos de drift Lousada, Portugal, KD Race 2009</title>
		<link>http://www.driftblog.fr/pilotes-drift/paul-vlasblom/#comment-953</link>
		<dc:creator>Photos et vidéos de drift Lousada, Portugal, KD Race 2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 13:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.driftblog.fr/pilotes-drift/paul-vlasblom/#comment-953</guid>
		<description>[...] : l&#8217;Angleterre était représentée par la team Green et Japspeed, les Pays-Bas par Paul Vlasblom (M3 E36 Touring), Franck Van Herren (M3 E36) et Vernon Zwaneveld (S13 V8), entre autres. Classé 9e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] : l&#8217;Angleterre était représentée par la team Green et Japspeed, les Pays-Bas par Paul Vlasblom (M3 E36 Touring), Franck Van Herren (M3 E36) et Vernon Zwaneveld (S13 V8), entre autres. Classé 9e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : King of Europe Drift Series à Chambley, compte rendu Drift Project</title>
		<link>http://www.driftblog.fr/pilotes-drift/paul-vlasblom/#comment-688</link>
		<dc:creator>King of Europe Drift Series à Chambley, compte rendu Drift Project</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 10:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.driftblog.fr/pilotes-drift/paul-vlasblom/#comment-688</guid>
		<description>[...] dixièmes sur 100 pts de son concurrent pour les battle. Steve tombe et perd contre un redoutable Paul Vlasbom, champion d&#8217;Europe en titre et futur 3ème de la manche. Il se classe donc 14ème du [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dixièmes sur 100 pts de son concurrent pour les battle. Steve tombe et perd contre un redoutable Paul Vlasbom, champion d&#8217;Europe en titre et futur 3ème de la manche. Il se classe donc 14ème du [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : King of Europe Chambley : classement des qualifications ! &#124; Drift Blog</title>
		<link>http://www.driftblog.fr/pilotes-drift/paul-vlasblom/#comment-680</link>
		<dc:creator>King of Europe Chambley : classement des qualifications ! &#124; Drift Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 10:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.driftblog.fr/pilotes-drift/paul-vlasblom/#comment-680</guid>
		<description>[...] Paul Vlasblom (1) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Paul Vlasblom (1) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
