Finale du championnat de France de drift
La cinquième et dernière manche du championnat de France de Drift (French Drift Series) aura lieu ce week-end à Lyon, durant le salon du mondial de l’automobile à l’Eurexpo. Cette finale a lieu sur trois jours, vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 octobre.
Planning :
- essais libres : vendredi 12 octobre 2007, de 10H30 à 12H00 puis de 14H30 à 15H30
- qualifications : samedi 13 octobre 2007, de 11h00 à 12h00 puis de 14H30 à 16H30
- battles : dimanche 14 octobre 2007, de 11h00 à 12h00 puis de 14H30 à 16H30
Classement des pilotes avant la manche :
| position | progression | numéro | Nom | points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (-) | 135 | Andreas Distel | 58 |
| 2 | (-) | 117 | Tony Jouin | 44 |
| 3 | (-) | 116 | David Roze | 38 |
| 4 | (-) | 119 | Sébastien Lepert | 34 |
| 5 | (-) | 125 | William Laurette | 25 |
| 6 | (+8) | 113 | Ludovic Gaillard | 19 |
| 7 | (+1) | 130 | Sebastien Anger | 18 |
| 8 | (-2) | 101 | Benoît Magoules | 15 |
| - | (-1) | 137 | Martin Fahrni | 15 |
| 10 | (-4) | 123 | Anthony Tribot | 14 |
| 11 | (-) | 124 | Steve Leiber | 11 |
| 12 | (-3) | 133 | Arnaud Martelet | 10 |
| 13 | (-3) | 146 | Nicolle Frédéric | 8 |
| - | (+2) | 114 | Nicolas Jouard | 8 |
| 15 | (-3) | 120 | Kevin Delahaye | 7 |
| 16 | (-3) | 103 | Samy Freçon | 5 |
| 17 | (-) | 131 | Vincent Lacrocq | 2 |
| - | (-) | 122 | Reynald Paquelier | 2 |
| 19 | (-2) | 102 | Alexandre Chaloub | 1 |
| - | (-2) | 110 | Alexandre Blanchet | 1 |
| - | (-2) | 136 | Patrick Wyssen | 1 |
| - | 160 | Franck Lagalice | 1 | |
| - | 131 | Thierry Dubois | 1 |
A lire, sur le même sujet :
Lu 3538 fois, 1 aujourd'hui






octobre 17th, 2007 à 19:59
[...] mois après les événements, Clash Production a mis en ligne la bande annonce du reportage sur la quatrième manche du championnat de drift français. Cette manche a eu lieu en région parisienne, sur le circuit des Etards, et a été remportée par [...]