Championnat français de drift : classement 2007
Ca y est. Le classement final vient de tomber. Après les déboires de la première manche annulée, l’épreuve de la grande courbe, la canicule de Brignoles, l’ère glacière des Etards et les déconvenues de Lyon, le premier championnat français de drift a touché à sa fin. Sans plus attendre, voici donc le classement final officiel des 47 pilotes ayant pris part aux French Drift Series 2007. Ce classement est basé sur le total de tous les points gagnés lors des différentes manches de l’épreuve, ainsi que des points bonus accordés aux pilotes selon le niveau d’équipement de sécurité de leur véhicule.
Sans conteste, le champion de l’année est Andreas Distel au volant de sa BMW M5. Il gagne un voyage à Taïwan où il affrontera les pilotes locaux en compétition, au volant d’une BMW turbo dont ne nous manquerons pas de vous donner des nouvelles. Petite information tirée du chapeau : Andy prévoit de revenir encore plus fort l’année prochaine, au volant d’une S14. Juste derrière lui, Tony décroche la deuxième place, et par la même occasion le titre de meilleur pilote français du classement, puisque je vous le rappelle, Andy est suisse.
Mentions spéciales à Sébastien Lepert et Benoît Magoules, deux outsiders ayant prouvé qu’il n’était pas utopique de vouloir concurrencer les meilleurs avec des autos sans prétention. Gare à eux en 2008 !
| position | voiture | numéro | Nom | points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW M5 E34 | 135 | Andreas Distel | 61 |
| 2 | Nissan 200SX S14 | 117 | Tony Jouin | 49 |
| 3 | Toyota Cresta JZX90 | 116 | David Roze | 41 |
| 4 | BMW 325i E30 | 119 | Sébastien Lepert | 39 |
| 5 | Nissan Skyline R33 | 125 | William Laurette | 30 |
| 6 | Ford Sierra Cosworth | 130 | Sebastien Anger | 23 |
| 7 | Nissan 200SX RS13 | 101 | Benoît Magoules | 19 |
| - | BMW 325i E30 | 113 | Ludovic Gaillard | 19 |
| - | Nissan 200SX RS13 | 137 | Martin Fahrni | 19 |
| 10 | Nissan 200SX RS13 | 123 | Anthony Tribot | 16 |
| 11 | Nissan Skyline R33 | 124 | Steve Leiber | 15 |
| 12 | Nissan 200SX RS13 | 133 | Arnaud Martelet | 13 |
| 13 | BMW M3 E36 | 120 | Kevin Delahaye | 11 |
| 14 | Subaru Impreza GT | 114 | Nicolas Jouard | 10 |
| 15 | BMW M3 E36 | 146 | Nicolle Frédéric | 8 |
| - | Nissan 200SX S14 | 103 | Samy Freçon | 8 |
| 17 | Nissan 200SX RS13 | 122 | Reynald Paquelier | 5 |
| 18 | Nissan 200SX RS13 | 131 | Thierry Dubois | 4 |
| - | Nissan 300ZX | 109 | Aurelien Bucher | 4 |
| - | Nissan 200SX RS13 | 139 | François Axel Octave | 4 |
| - | Nissan 200SX S14 | 142 | Déborah Lopez | 4 |
| - | - | 158 | Geoffrey Melis | 4 |
| 23 | Nissan 200SX RS13 | 112 | Pascal Savey | 3 |
| - | Nissan 200SX RS13 | 128 | Régis Glorieux | 3 |
| - | Toyota Corolla AE86 | 136 | Patrick Wyssen | 3 |
| - | Nissan 200SX S14 | 141 | Nico Baelen | 3 |
| - | Ford Sierra Cosworth | 140 | Sébastien Geoffroy | 3 |
| 28 | Nissan 200SX RS13 | 131 | Vincent Lacrocq | 2 |
| - | Toyota Corolla AE86 | 102 | Alexandre Chaloub | 2 |
| - | BMW 325i E30 | 110 | Alexandre Blanchet | 2 |
| - | BMW M5 E34 | 160 | Franck Lagalice | 2 |
| - | Nissan 200SX S14A | 104 | Damien Longrée | 2 |
| - | Nissan 200SX RS13 | 105 | Emmanuel Renckel | 2 |
| - | Nissan Skyline R34 | 106 | Romain Lyonnet | 2 |
| - | Toyota Corolla AE86 | 111 | Thierry Adam | 2 |
| - | Nissan 200SX RS13 | 132 | Guillaume Doublet | 2 |
| - | Nissan 200SX RS13 | 126 | François Tranchant | 2 |
| - | - | 159 | Nicolas Faubert | 2 |
| 39 | BMW 325i E30 | 137 | Steve Rinsoz | 1 |
| - | BMW 325i E30 | 115 | Mathieu Bonhotal | 1 |
| 41 | Toyota Corolla AE86 | 107 | Jérôme Meignan | 0 |
| - | BMW 318i E30 | 108 | Gilles Geiser | 0 |
| - | Toyota Corolla AE86 | 118 | Olivier Bechet | 0 |
| - | Nissan 200SX RS13 | 129 | Amaury Bordeuil | 0 |
| - | BMW 535i E30 | 134 | Georgiev Dejean | 0 |
| - | Mazda RX-7 FC3S | 143 | Jérôme Bucamp | 0 |
| - | - | 157 | Doniguian | 0 |






















avril 7th, 2008 à 18:24
[...] de drift (FDC), s’est octroyé le titre de meilleur pilote français en 2007 lors des French Drift Series. Il pilote une Nissan 200SX S14 impressionnante et entièrement préparée “maison”. [...]