<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : King of Europe Drift 2008 : le choix dans la date</title>
	<atom:link href="http://www.driftblog.fr/competition/king-of-europe-drift-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.driftblog.fr/competition/king-of-europe-drift-2008/</link>
	<description>Toute l'actualité du drift sur driftblog.fr !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 13:58:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : Paul Vlasblom et sa BMW M3 &#124; Drift Blog</title>
		<link>http://www.driftblog.fr/competition/king-of-europe-drift-2008/#comment-477</link>
		<dc:creator>Paul Vlasblom et sa BMW M3 &#124; Drift Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 17:37:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.driftblog.fr/competition/king-of-europe-drift-2008/#comment-477</guid>
		<description>[...] une puissance modeste qui n&#8217;a pas empêché Paul de s&#8217;emparer de la première marche du podium du King of Europe 2007. Intrax se charge de la suspension, tandis que le différentiel d&#8217;origine est remplacé par [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] une puissance modeste qui n&#8217;a pas empêché Paul de s&#8217;emparer de la première marche du podium du King of Europe 2007. Intrax se charge de la suspension, tandis que le différentiel d&#8217;origine est remplacé par [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mike</title>
		<link>http://www.driftblog.fr/competition/king-of-europe-drift-2008/#comment-298</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 14:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.driftblog.fr/competition/king-of-europe-drift-2008/#comment-298</guid>
		<description>Salut à tous,

Les enregistrements sont ouverts pour les rounds KOE Drift Hongrie, France (2fois) et Belgique (Round 1 à 4) :

http://www.kingofeurope.net/2008/koedrift/

@++
Mike</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut à tous,</p>
<p>Les enregistrements sont ouverts pour les rounds KOE Drift Hongrie, France (2fois) et Belgique (Round 1 à 4) :</p>
<p><a href="http://www.kingofeurope.net/2008/koedrift/" rel="nofollow">http://www.kingofeurope.net/2008/koedrift/</a></p>
<p>@++<br />
Mike</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cotisations pour Remmo Niezen ! &#124; Drift Blog</title>
		<link>http://www.driftblog.fr/competition/king-of-europe-drift-2008/#comment-29</link>
		<dc:creator>Cotisations pour Remmo Niezen ! &#124; Drift Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 20:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.driftblog.fr/competition/king-of-europe-drift-2008/#comment-29</guid>
		<description>[...] ce voyage, Remmo Niezen sera accompagné de Paul Vlasblom, vainqueur du King of Europe Drift 2007, également invité par les organisateurs du D1. Sauront-ils tenir tête aux japonais [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ce voyage, Remmo Niezen sera accompagné de Paul Vlasblom, vainqueur du King of Europe Drift 2007, également invité par les organisateurs du D1. Sauront-ils tenir tête aux japonais [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
